HEADWAY HW501 225/55R16 95T (2018)
225/55R16
95T
Tire Season Index
Talverehvid
·
Eelarve
Tire Fuel Saving Index
E
Tire Wet Pavement Index
C
Tire Noise Index
71dB
Laos:
>4
Mudel | HW501 |
---|---|
Laius | 225 |
Diameeter | 16 |
Kõrgus | 55 |
Bränd | HEADWAY |
DOT | 2018 |
Hooajalisus | Talverehvid |
Sõiduki tüüp | Auto |
Kiirusindeks | T - 190 km/h |
Koormusindeks | 95 |
M+S | Jah |
Tüüp | Pole torkiv |
Kütusesäästlikus | E |
Märg kõnnitee | C |
Müraklass: | 2 |
Müratase | 71 |
Segment | Eelarve |
