ECOVISION VI-386HP 225/45R19 96W XL (2019)
225/45R19
96W XL
Tire Season Index
Suverehvid
·
Eelarve
Tire Fuel Saving Index
E
Tire Wet Pavement Index
E
Tire Noise Index
72dB
Laos:
4
Mudel | VI-386HP |
---|---|
Laius | 225 |
Diameeter | 19 |
Kõrgus | 45 |
Bränd | ECOVISION |
DOT | 2019 |
Hooajalisus | Suverehvid |
Sõiduki tüüp | Auto |
Kiirusindeks | W - 270 km/h |
Koormusindeks | 96 |
Tugevdus | XL |
M+S | Jah |
Tüüp | Pole torkiv |
Kütusesäästlikus | E |
Märg kõnnitee | E |
Müraklass: | 2 |
Müratase | 72 |
Segment | Eelarve |
