GOODYEAR EfficientGrip 235/55R17 99Y AO (2019)
235/55R17
99Y AO
Tire Season Index
Suverehvid
·
Premium
Tire Fuel Saving Index
C
Tire Wet Pavement Index
C
Tire Noise Index
67dB
Laos:
>4
Mudel | EFFICIENTGRIP |
---|---|
Laius | 235 |
Diameeter | 17 |
Kõrgus | 55 |
Bränd | GOODYEAR |
DOT | 2019 |
Hooajalisus | Suverehvid |
Sõiduki tüüp | Auto |
Kiirusindeks | Y - 300 km/h |
Koormusindeks | 99 |
M+S | Ei |
Tüüp | Pole torkiv |
Kütusesäästlikus | C |
Märg kõnnitee | C |
Müraklass: | 1 |
Müratase | 67 |
Segment | Premium |
Tire Homolog | AO |
