FIREMAX FM806 225/55R19 99T (2019)
225/55R19
99T
Tire Season Index
Talverehvid
·
Eelarve
Tire Fuel Saving Index
E
Tire Wet Pavement Index
C
Tire Noise Index
72dB
Laos:
1
Mudel | FM806 |
---|---|
Laius | 225 |
Diameeter | 19 |
Kõrgus | 55 |
Bränd | FIREMAX |
DOT | 2019 |
Hooajalisus | Talverehvid |
Sõiduki tüüp | Maastur (SUV) |
Kiirusindeks | T - 190 km/h |
Koormusindeks | 99 |
M+S | Jah |
Tüüp | Pehme ühend |
Kütusesäästlikus | E |
Märg kõnnitee | C |
Müraklass: | 2 |
Müratase | 72 |
Segment | Eelarve |
Tire 3PMSF | 3PMSF |
