FARROAD (SAFERICH) FRC26 245/45R19 102W XL (2017)
245/45R19
102W XL
Tire Season Index
Suverehvid
·
Eelarve
Tire Fuel Saving Index
C
Tire Wet Pavement Index
B
Tire Noise Index
71dB
Laos:
>4
Mudel | FRC26 |
---|---|
Laius | 245 |
Diameeter | 19 |
Kõrgus | 45 |
Tootja | SAFERICH |
Bränd | FARROAD |
DOT | 2017 |
Hooajalisus | Suverehvid |
Sõiduki tüüp | Auto |
Kiirusindeks | W - 270 km/h |
Koormusindeks | 102 |
Tugevdus | XL |
M+S | Jah |
Tüüp | Pole torkiv |
Kütusesäästlikus | C |
Märg kõnnitee | B |
Müraklass: | 2 |
Müratase | 71 |
Segment | Eelarve |
