ECOVISION W686 205/60R16 92H (2018)
205/60R16
92H
Tire Season Index
Talverehvid
·
Eelarve
Tire Fuel Saving Index
E
Tire Wet Pavement Index
E
Tire Noise Index
72dB
Laos:
>4
Mudel | W686 |
---|---|
Laius | 205 |
Diameeter | 16 |
Kõrgus | 60 |
Bränd | ECOVISION |
DOT | 2018 |
Hooajalisus | Talverehvid |
Sõiduki tüüp | Auto |
Kiirusindeks | H - 210 km/h |
Koormusindeks | 92 |
M+S | Jah |
Tüüp | Pole torkiv |
Kütusesäästlikus | E |
Märg kõnnitee | E |
Müraklass: | 2 |
Müratase | 72 |
Segment | Eelarve |
Tire 3PMSF | 3PMSF |
