KINFOREST KF550-UHP 295/30R19 96Y (2020)
295/30R19
96Y
Tire Season Index
Suverehvid
·
Eelarve
Tire Fuel Saving Index
C
Tire Wet Pavement Index
B
Tire Noise Index
74dB
Laos:
>4
Mudel | KF550-UHP |
---|---|
Laius | 295 |
Diameeter | 19 |
Kõrgus | 30 |
Bränd | KINFOREST |
DOT | 2020 |
Hooajalisus | Suverehvid |
Sõiduki tüüp | Auto |
Kiirusindeks | Y - 300 km/h |
Koormusindeks | 96 |
M+S | Ei |
Tüüp | Pole torkiv |
Kütusesäästlikus | C |
Märg kõnnitee | B |
Müraklass: | 2 |
Müratase | 74 |
Segment | Eelarve |
